Oferta
- Szczegóły
- Kategoria: TELEBIMY LED
| telebimy do zastosowań zewnętrznych |  |  |  |  |  |
| Parametr /Typ → | LEM10/FC/Z/R | LEM 6/FC/Z/V | LEM 8/FC/Z/V | LEM10/FC/Z/V | LEM12,5/FC/Z/V |
| rozdzielczość virtualna mm | 10 | 6 | 8 | 10 | 12,5 |
| rozdzielczość rzeczywista mm | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| układ pikseli | 1R 1G 1B | 2R 1G 1B | 2R 1G 1B | 2R 1G 1B | 2R 1G 1B |
| jasność max przy prądzie diody 20 mA cd/m2 | 18000 | 18000 | 15000 | 10000 | 6400 |
| jasność max dla koloru białego po kompensacji kolorów cd/m2 | 6000-9000 | 6000-9000 | 6000 – 9000 | 6000 – 8500 | 4500-5500 |
| liczba diod na m2 | 30000 | 28224 | 15876 | 10000 | 6400 |
| ilość pixeli virtualnych na m2 | ------- | 28224 | 15876 | 10000 | 1600 |
| ilość pixeli rzeczywistych na m2 | 10000 | 7056 | 3969 | 2500 |  |
| kÄ…t widzenia H/V | 160/80 | 160/80 | 160/80 | 160/80 | 160/80 |
| średni pobór mocy (W) m2 | 180 | 150 | 230 | 200 | 130 |
| max pobór mocy (W) m2 | 700 | 600 | 900 | 760 | 500 |
| ilość kolorów | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
| głębia kolorów | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
| waga m2 | 48 | 48 | 56 | 45 | 49 |
| rozmiary kabin standardowych mm VxH | 960x960 / 960x1280 | 768x1152 | 1024x1024 / 1024x1280 / 1024x1532 | 960x960 / 960x1280 / 960x1600 | 1000x1000 / 1000x1200 |
| grubość kabin standardowych mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| rozmiar jednej matrycy LED mm VxH | 160x160 | 192 x 192 | 128 x 256 | 160 x 320 | 250 x 250 |
Â
Â
| telebimy do zastosowań wewnętrznych |  |  |  |  |  |
| Parametr /Typ → | LEM4/FC/W/R/3in1/SMD | LEM6/FC/W/R/3in1/SMD | LEM7,62/FC/W/R/3in1/SMD | LEM8/FC/W/R/3in1/SMD | LEM10/FC/W/R/3in1/SMD |
| rozdzielczość |  |  |  |  |  |
| układ pikseli | 1RGB (3 in 1 ) | 1RGB (3 in 1 ) | 1RGB (3 in 1 ) | 1RGB (3 in 1 ) | 1RGB (3 in 1 ) |
| jasność max przy prądzie diody 20 mA cd/m2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 |
| jasność dla koloru białego po kompensacji kolorów | 1800-2500 | 1800-2500 | 1800-2500 | 1800-2500 | 1700-2500 |
| liczba diod na m2 | 62500 | 27776 | 17222 | 15625 | 10000 |
| liczba chipów Led na 1 m2 | 187500 | 83328 | 51666 | 46875 | 30000 |
| ilość pixeli na m2 | 62500 | 27776 | 17222 | 15625 | 10000 |
| kÄ…t widzenia H/V | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| średni pobór mocy | 230 | 200 | 150 | 140 | 120 |
| max pobór mocy | 900 | 800 | 600 | 560 | 475 |
| ilość kolorów | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
| głębia kolorów | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
| waga m2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| rozmiary kabin standardowych | Â | 768x1152 | Â | 1024x1024 / 1024x1280 / 1024x1532 | 960x960 / 960x1280 / 960x1600 |
| rozmiar jednej matrycy LED mm VxH | 128x256 | 192 x 192 | 122x244 | 128x256 | 160x320 |
Â
Â
| tablice Led i telebimy 1 kolorowe | Â | Â | tablice Led i telebimy 3 kolorowe | Â |
| Parametr /Typ → | LEM10/1C/Z/R |  | Parametr /Typ → | LEM20/3C/Z/R-G |
| rozdzielczość mm | 10 |  | rozdzielczość mm | 20 |
| układ pikseli | 1R |  | układ pikseli | 2R 1G |
| jasność max przy prądzie diody 20 mA cd/m2 | 5000 |  | jasność max przy prądzie diody 20 mA cd/m2 | 6250 |
| jasność max dla koloru białego po kompensacji kolorów cd/m2 | 3000 -4000 |  | jasność max dla koloru białego po kompensacji kolorów cd/m2 | 3000-4000 |
| liczba diod na m2 | 10000 | Â | liczba diod na m2 | 7500 |
| ilość pixeli rzeczywistych na m2 |  |  | ilość pixeli na m2 | 2500 |
| kÄ…t widzenia H/V | 160x80 | Â | kÄ…t widzenia H/V | 160x80 |
| średni pobór mocy (W) m2 | 165 |  | średni pobór mocy (W) m2 | 120 |
| max pobór mocy (W) m2 | 650 |  | max pobór mocy (W) m2 | 450 |
| ilość kolorów podstawowych | 1 |  | ilość kolorów podstawowych | 3 |
| ilość odcieni kolorów przy sterowaniu synchronicznym | 256 |  | ilość kolorów przy sterowaniu synchronicznym | 65536 |
| waga m2 | 45 | Â | waga m2 | 45 |
| rozmiary kabin standardowych mm VxH | 160x960/160x1280/320x960 /320x1280/480x960 /480x1280/960x960/960x1280 /960x1600 /dwustronna 480x1280 | Â | rozmiary kabin standardowych mm VxH | 160x960/160x1280/320x960 /320x1280/480x960 /480x1280/960x960/960x1280 /960x1600 /dwustronna 480 x 1280 |
| rozmiar jednej matrycy LED mm VxH | 160x320 | Â | rozmiar jednej matrycy LED mm VxH | 160 x 320 |












